Carrier Management
Performance tracking across 9 carriers
Active Carriers
9
Integrated partners
Avg OTD
94.8%
Shipments MTD
49
This month
Spend MTD
$7.1M
Freight costs
| Carrier | Type | Score | OTD % | Avg Delay | Volume MTD | Spend MTD | Integration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk | ocean | 94 | 96.2% | 0.8 days | 4200 | $1.8M | Connected |
| MSC | ocean | 88 | 94.1% | 1.2 days | 3800 | $1.4M | Partial |
| Evergreen | ocean | 96 | 97.8% | 0.4 days | 2100 | $900K | Connected |
| CMA CGM | ocean | 82 | 91.2% | 1.8 days | 1600 | $650K | Connected |
| Hapag-Lloyd | ocean | 91 | 95.4% | 0.9 days | 1400 | $620K | Connected |
| COSCO | ocean | 89 | 95.5% | 0.9 days | 1400 | $550K | Partial |
| ONE | ocean | 87 | 93.8% | 1.1 days | 1200 | $480K | Connected |
| Yang Ming | ocean | 86 | 93.2% | 1.2 days | 1000 | $380K | Partial |
| ZIM | ocean | 84 | 92.5% | 1.3 days | 900 | $340K | Connected |
Lane Rates
| Lane | Carriers | Avg Contract | Avg Spot | Spot Premium |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → Alexandria | COSCOEvergreenONE | $52/TEU | $58/TEU | +12% |
| Hamburg → Port Said | Hapag-LloydMaerskMSC | $46/TEU | $51/TEU | +11% |
| Mumbai → Alexandria | MSCONEZIM | $36/TEU | $40/TEU | +11% |
| Alexandria → Cairo (Road) | Delta Road TransportLocal Trucking | $8/TEU | $10/TEU | +25% |